WEICHAI

WEICHAI LAND GENERATOR SET RANGE 10KW-1670KW


Set model Rated power(kW) Rated voltage(V) Fuel consumption at rated load(L/h) Weichai engine model and details
Engine model Rated power(kW) Rated speed(r/min) No. of cylinders BxSmm Cooling method
WD13.5/1 10 400/230 2.5 WP2.1D18E2 18 1500 4 85×92 Close water cooling
WD16.5/1 12 400/230 3 WP2.1D18E2 18 1500 4 85×92 Close water cooling
WD22/1 16 400/230 4 WP2.5D22E2 22 1500 4 90×100 Close water cooling
WD27.5/1 20 400/230 5 WP3.9D33E2 33 1500 4 102×118 Close water cooling
WD30/1 22 400/230 5.5 WP3.9D33E2 33 1500 4 102×118 Close water cooling
WD33/1 24 400/230 6 WP3.9D33E2 33 1500 4 102×118 Close water cooling
WD34/1 25 400/230 6.3 WP3.9D33E2 33 1500 4 102×118 Close water cooling
WD41/1 30 400/230 7.5 WP4.3D38E2 38 1500 4 105×125 Close water cooling
WD44/1 32 400/230 8 WP4.3D38E2 38 1500 4 105×125 Close water cooling
WD55/1 40 400/230 10 WP4.1D50E2 50 1500 4 105×118 Close water cooling
WD66/1 48 400/230 12 WP4.3D61E2 61 1500 4 108×118 Close water cooling
WD68.5/1 50 400/230 12.5 WP4.3D61E2 61 1500 4 108×118 Close water cooling
WD27.5/9 20 400/230 5 D226B-3D 30 1500 3 105×120 Close water cooling
WD33/9 24 400/230 6 D226B-3D 30 1500 3 105×120 Close water cooling
WD41/9 30 400/230 7.5 TD226B-3D 40 1500 3 105×120 Close water cooling
WD55/9 40 400/230 10 WP4D66E200 60 1500 4 105×130 Close water cooling
WD68.5/9 50 400/230 12.5 WP4D66E200 60 1500 4 105×130 Close water cooling
WD88/9 64 400/230 16 WP4D100E200 90 1500 4 105×130 Close water cooling
WD103/9 75 400/230 18.8 WP4D100E200 90 1500 4 105×130 Close water cooling
WD110/9 80 400/230 20 WP4D100E200 90 1500 4 105×130 Close water cooling
WD123.5/9 90(备) 400/230 22.5 WP4D108E200 108 1500 4 105×130 Close water cooling
WD123.5/9 90 400/230 22.5 WP6D132E200 120 1500 6 105×130 Close water cooling
WD137.5/9 100 400/230 25 WP6D132E200 120 1500 6 105×130 Close water cooling
WD165/9 120 400/230 30 WP6D152E200 138 1500 6 105×130 Close water cooling
WD206/8 150 400/230 43.6 WP10D200E200 182 1500 6 126×130 Close water cooling
WD247.5/8 180 400/230 52.7 WP10D238E200 216 1500 6 126×130 Close water cooling
WD275/8 200 400/230 59.3 WP10D264E200 240 1500 6 126×130 Close water cooling
WD344/8 250 400/230 68.7 WP12D317E200 288 1500 6 126×155 Close water cooling
WD412.5/8 300 400/230 91.4 WP13D385E200 350 1500 6 127×165 Close water cooling
WD481/7 350 400/230 81.5 6M26 388 1500 6 150×150 Close water cooling
WD687.5/7 500 400/230 116 12M26 680 1500 12V 150×150 Close water cooling
WD756/7 550 400/230 127.6 12M26 680 1500 12V 150×150 Close water cooling
WD825/7 600 400/230 139.2 12M26 680 1500 12V 150×150 Close water cooling
WD866/7 630 400/230 150 12M26 680 1500 12V 150×150 Close water cooling
WD550/5 400 400/230 93 X6170ZD440-4 440 1500 6 170×200 Close water cooling
WD687.5/5 500 400/230 116 X6170ZD540-4 540 1500 6 170×200 Close water cooling
WD825/5 600 400/230 139.5 8170ZD650-4 650 1500 8 170×200 Close water cooling
WD687.5/6 500 400/230 118 CW6200ZD 600 1000 6 200×270 Open water cooling
WD866/6 630 400/230 151 XCW6200ZD 698 1000 6 200×270 Open water cooling
WD907.5/6 660 400/230 158 XCW6200ZD-1 720 1000 6 200×270 Open water cooling
WD962.5/6 700 400/230 168 CW8200ZD 800 1000 8 200×270 Open water cooling
WD1100/6 800 400/230 192 XCW8200ZD 928 1000 8 200×270 Open water cooling
WD1237.5/6 900 400/230 216 XCW8200ZD-1 960 1000 8 200×270 Open water cooling
WD1375/6 1000 400/230 240 CW12V200ZD 1200 1000 12V 200×270 Open water cooling
WD1650/6 1200 400/230 288 XCW12V200ZD-1 1440 1000 12V 200×270 Open water cooling
WD1687.5/6 1350(standby) 400/230 288 XCW12V200ZD-1 1440 1000 12V 200×270 Open water cooling
WD2062.5/6 1500 400/230 360 CW16V200ZD-6 1600 1000 16V 200×270 Open water cooling
WD2296/6 1670 400/230 400 CW16V200ZD 1760 1000 16V 200×270 Open water cooling

The frequency of generating sets listed in this table is 50Hz (60Hz generating sets could be provided on request). Power factor is 0.8 (lag). Mode of wiring is three-phase four-wire system.